NIEDERSACHSENLIGA  /  SCHÜLER    2001  /  2002    ENDSTAND
Platz Mannschaft MSp. Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1 . BV Drömling 6 10 : 2 41 : 7 127 : 28 989 : 411
2 . SuS Northeim 6 10 : 2 38 : 10 119 : 40 963 : 587
3 . SC / VfB Peine 6 3 : 9 9 : 39 35 : 124 542 : 969
4 . MTV Nienburg 6 1 : 11 8 : 40 35 : 124 485 : 1012
 
BEZIRKSLIGA  /  SCHÜLER  NORMALMANNSCHAFTEN    2001  /  2002
Platz Mannschaft MSp. Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1 . SG Harz 4 7 : 1 26 : 6 53 : 14 874 : 425
2 . BV Drömling 4 7 : 1 25 : 7 51 : 16 852 : 474
3 . SG Peine 4 4 : 4 17 : 15 36 : 30 703 : 680
4 . SC Salzgitter SF 5 2 : 8 10 : 30 34 : 54 814 : 1017
5 . Germania Wolfenbüttel 5 0 : 10 4 : 36 13 : 73 518 : 912
 
 KREISLIGA  /  JUGEND 83    STAFFEL 2    KLEINMANNSCHAFT    2001  /  2002
Platz Mannschaft MSp. Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1 . TSV Meine 6 11 : 1 31 : 5 63 : 12 1015 : 422
2 . MTV Isenbüttel 6 10 : 2 26 : 10 54 : 21 958 : 632
3 . BV Drömling 6 7 : 5 21 : 15 43 : 31 829 : 689
4 . VfL Wettmershagen 6 6 : 6 20 : 16 42 : 34 852 : 887
5 . BCG Hankensbüttel 6 4 : 8 17 : 25 36 : 52 805 : 949
6 . TSV Ehmen 6 4 : 8 10 : 20 20 : 42 597 : 608
7 . TSG Königslutter 6 0 : 12 1 : 35 2 : 70 283 : 1078
 
KREISLIGA  /  SCHÜLER 90    STAFFEL 2    KLEINMANNSCHAFTEN    2001  /  2002
Platz Mannschaft MSp. Punkte Spiele Sätze Spielpunkte
1 . BV Gifhorn 8 14 : 2 30 : 16   :     :  
2 . TSV Sickte 8 11 : 5 33 : 15   :     :  
3 . VfL Knesebeck 8 10 : 6 28 : 20   :     :  
4 . TuS Beienrode 1 9 7 : 11 21 : 27   :     :  
4 . BV Drömling 9 7 : 11 21 : 27   :     :  
6 . TuS Beienrode 2 9 6 : 12 15 : 25   :     :  
7 . TSG Königslutter 9 5 : 13 18 : 28   :     :  
 
Stand 27.01.2002     Heidi Müller   BV Drömling /  Jugendwartin